Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Chardonnay suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Chardonnay suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Iršai Oliver polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 79.00 |
Pinot Gris polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 75.00 |
Pinot Gris suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Pálava polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 95.00 |
Retro Chardonnay polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 78.00 |
Retro Iršai Oliver polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 80.00 |
Retro Pinot Gris polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 79.00 |
Retro Pálava polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 97.00 |
Retro Sylvánské zelené polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 86.00 |
Retro Tramín červený polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 80.00 |
Retro Veltlínské zelené suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 70.00 |
Sauvignon blanc polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Sauvignon blanc polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Silvánské zelené polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 75.00 |
Tramín červený polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 79.00 |
Veltlínské zelené suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 65.00 |
Traminér ( Tramín červený ) polosladké 3 l | Gosmit | 12,5 % | polosladké | 79.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice | 11,5 % | suché | 97.00 |
Hibernal polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 99.00 |
Pinot Blanc polosuché 5 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | suché | 75.00 |
Jahodové víno ovocné polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,0 % | polosladké | 89.00 |
Merlot polosladký 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | polosladké | 79.00 |
Merlot polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | polosladké | 79.00 |
Modrý portugal suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 |
Rybízové víno ovocné polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 79.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosuché | 85.00 |
Dornfelder polosuché 5 l | ROYAL WINE | 11,5 % | polosuché | 85.00 |
Černý rybíz, ovocné ryb.víno, polosladké 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosladké | 79.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 72.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Farma Coffee Kelímek 160ml | EKOBAL ROŽNOV | 2.00 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | 6.00 | |||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 20.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 2.00 | ||
Regál na lahvové víno hnědý | 99.00 | |||
Regál na lahvové víno černý | 99.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškát moravský | kabinetní | 2019 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 175.00 |
Ryzlink vlašský Terroir | výběr z hroznů | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sauvignon Terroir | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Sylvánské zelené PS 18 Terroir | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Laurea Wine SR
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea Royal Black, arom. sycený perlivý nápoj (černý rybíz) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 200.00 | ||
Laurea Royal Fire, arom. sycený perlivý nápoj | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 200.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Cortis barrique Exclusive | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 439.00 |
Chardonnay | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Hibernal | moravské zemské | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2019 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Tramini (Tramín červený) | 2020 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 115.00 |
Red Cap, s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Horké borůvkové ovocné víno s kořením | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 | ||
Horké jahodové víno | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 | ||
Horké rybízové víno | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 | ||
Horké višňové víno | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 | ||
Ovocné víno Jahodové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Jahodové perlivé víno | perlivé | polosladké | 8,5 % | 0,75 l | 169.00 | |
Malinové perlivé víno | perlivé | polosladké | 8,5 % | 0,75 l | 169.00 | |
Ovocné víno Rybízové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2019 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 235.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské modré Slámové | slámové | 2016 | sladké | 10,5 % | 0,2 l | 475.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | moravské zemské | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Chardonnay | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Dornfelder | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Frankovka | moravské zemské | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 125.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2020 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 145.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 205.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2018 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Solaris | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2020 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2020 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 135.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | moravské zemské | 2020 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 149.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Cuveé Müller Thurgau a Chardonnay | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2021 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Svatovavřinecké rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 119.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 255.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Višňové ovocné víno | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 99.00 | ||
Sauvignon | kabinetní | 2019 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Cabernet Sauvignon rosé | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2018 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Ryzlink rýnský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 255.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2012 | sladké | 8,0 % | 0,375 l | 799.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay Salon vín | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Grand cuvée bílé (CH+SZ) | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské modré | V.O.C. | 2020 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský Salon vín | V.O.C. | 2018 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 345.00 |
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Frankovka | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 119.00 | |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Hibernal | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2019 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Muškát moravský | moravské zemské | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Neronet | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2013 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Rulandské modré | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 119.00 | |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 119.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia Selection | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Cabernet Sauvignon Selection | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Chardonnay Selection | pozdní sběr | 2021 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava Selection | výběr z hroznů | 2021 | sladké | 11,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské šedé Selection | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský Selection | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon Selection | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sylvánské zelené Selection | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený Selection | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené Selection | kabinetní | 2020 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Zweigeltrebe Selection | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Hibernal | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2018 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 145.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 145.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 159.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 145.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay - trať Purmice | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 305.00 |
Chardonnay - trať Purmice | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Merlot rosé - trať Plotny | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Muškát moravský - trať Za Turoldem | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Pálava - trať Věstonsko | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 305.00 |
Ryzlink rýnský - trať Ořechová hora | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 305.00 |
Ryzlink vlašský - trať Purmice | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Sauvignon - trať Levá klentnická | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Tramín červený - trať Plotny | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 305.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2016 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 189.00 |
Veltlínské zelené - trať Věstonsko | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 305.00 |
Veltlínské červené rané - trať Růžová | kabinetní | 2019 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Hibernal | jakostní | 2020 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 149.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Modrý portugal | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Muškát Ottonel | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Rulandské šedé | jakostní | 2020 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský | slámové | 2016 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 349.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 129.00 |
Zweigeltrebe | výběr z hroznů | 2018 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Vinařství Zlomek & Vávra
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Perlíto Grep | 9,5 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Šumíto Muškát moravský s hroznovou šťávou Pálavy | moravské zemské | 2020 | sladké | 6,5 % | 0,75 l | 189.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Irsai Oliver | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2018 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské šedé | výběr z cibéb | 2018 | sladké | 12,5 % | 0,5 l | 225.00 |
Zweigeltrebe | výběr z hroznů | 2017 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 205.00 |
VčelaPro s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Medovina z květového medu | 12,5 % | 0,5 l | 118.00 | |||
Medovina lesní | 12,5 % | 0,5 l | 118.00 | |||
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 155.00 |
Zdeněk Prokeš
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
FRÍZO bianco, ostatní alkoholické nápoje (0,75 l) | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 105.00 |
Zámecké vinařství Bzenec
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské bílé řada EGO | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Bambusová kazeta na víno | 279.00 | ||
Bambusová kazeta na víno | --- | 329.00 | |
ENJOY CHIPS smažený Dýně 40g | ENJOY CHIPS AGRICOLA S.R.L. | 40 g | 37.00 |
ENJOY CHIPS smažený Mrkev s cibulí 40g | ENJOY CHIPS AGRICOLA S.R.L. | 40 g | 37.00 |
Jutová taška na 2 lahve | --- | 115.00 | |
Karton na 1 lahev vzor tmavá chryzantéma | --- | 25.00 | |
Karton na 2 lahve vzor cihla | --- | 35.00 | |
Karton na 1 lahev hnědý - okno STŘED | --- | 20.00 | |
Karton na 1 lahev modrý - okno STŘED | --- | 25.00 | |
Karton na 2 lahve hnědý - okno STŘED | --- | 30.00 | |
Karton na 2 lahve modrý - okno STŘED | --- | 30.00 | |
Medovina lesní | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 118.00 |
Nosič na 2 láhve vína | ALFI Corp. | 239.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0003 | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 lahev T0013 | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 lahev | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0022, vánoční | ALFI Corp. | 25.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0023, vánoční | ALFI Corp. | 25.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0052 | 25.00 | ||
Papírová taška na 1 láhev T0079, vánoční | ALFI Corp. | 25.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0205 | ALFI Corp. | 69.00 | |
Papírová taška na 2 láhve T0041 | 35.00 | ||
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 155.00 |
Zátka kov - jehlan Z0015 | 75.00 | ||
Medovina z květového medu | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 118.00 |